PANORAMICA HD
PROFILO IN ALLUMINIO COIBENTATO
“Panoramica è il profilo in alluminio coibentato ad alta densità pensato per chi cerca una soluzione versatile e altamente performante, ideale per soddisfare le più diverse esigenze di comfort abitativo e commerciale. Disponibile in versioni con diverse altezze luce, Panoramica consente di personalizzare con precisione il livello di illuminazione naturale e ventilazione, adattandosi perfettamente a ogni contesto.
Grazie alla coibentazione ad alta densità, Panoramica garantisce un eccellente isolamento termico, contribuendo a ridurre i consumi energetici e migliorare il benessere degli ambienti interni. La robusta struttura in alluminio assicura resistenza agli agenti atmosferici e durata nel tempo, senza rinunciare a un’estetica moderna e raffinata. Con il suo design funzionale e contemporaneo, Panoramica rappresenta la scelta perfetta per chi desidera un prodotto di alta qualità, capace di unire prestazioni elevate ed eleganza.”
CARATTERISTICHE TECNICHE
PESO AL MQ
3,9 Kg circa.
I pesi al metro quadro possono subire variazioni in base al colore e alla misura di profilo disponibile.
SPESSORE ALLUMINIO
0,35 mm.
LARGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA
2,00 metri lineari.
DIMENSIONE MASSIMA STECCHE
2,00 metri lineari.
FERITOIA DI AERAZIONE
disponibile nelle seguenti altezze: 5 mm, 15 mm, 20 mm e 27 mm
INGOMBRO AVVOLGIMENTO CM
Con feritoia di aerazione alta 5 mm
H TELO | RULLO ø 60 mm |
---|---|
100 | ø 155 mm |
120 | ø 165 mm |
130 | ø 170 mm |
140 | ø 190 mm |
150 | ø 190 mm |
160 | ø 190 mm |
170 | ø 195 mm |
180 | ø 200 mm |
190 | ø 210 mm |
200 | ø 210 mm |
220 | ø 225 mm |
240 | ø 225 mm |
260 | ø 240 mm |
280 | ø 245 mm |
300 | ø 245 mm |
330 | ø 255 mm |
Con feritoia di aerazione alta 15 mm
(le prime 2 stecche feritoia alta 5 mm)
H TELO | RULLO ø 60 mm |
---|---|
100 | ø 165 mm |
120 | ø 175 mm |
130 | ø 190 mm |
140 | ø 195 mm |
150 | ø 200 mm |
160 | ø 200 mm |
170 | ø 205 mm |
180 | ø 210 mm |
190 | ø 220 mm |
200 | ø 225 mm |
220 | ø 235 mm |
240 | ø 245 mm |
260 | ø 250 mm |
280 | ø 260 mm |
300 | ø 265 mm |
330 | ø 275 mm |
Con feritoia di aerazione alta 20 mm
(le prime 3 stecche feritoia alta 5 mm)
H TELO | RULLO ø 60 mm |
---|---|
100 | ø 175 mm |
120 | ø 185 mm |
130 | ø 185 mm |
140 | ø 200 mm |
150 | ø 200 mm |
160 | ø 205 mm |
170 | ø 210 mm |
180 | ø 210 mm |
190 | ø 215 mm |
200 | ø 230 mm |
220 | ø 240 mm |
240 | ø 240 mm |
260 | ø 250 mm |
280 | ø 255 mm |
300 | ø 265 mm |
330 | ø 280 mm |
Con feritoia di aerazione alta 27 mm
(le prime 4 stecche feritoia alta 5 mm)
H TELO | RULLO ø 60 mm |
---|---|
100 | ø 170 mm |
120 | ø 195 mm |
130 | ø 195 mm |
140 | ø 200 mm |
150 | ø 205 mm |
160 | ø 205 mm |
170 | ø 215 mm |
180 | ø 215 mm |
190 | ø 230 mm |
200 | ø 230 mm |
220 | ø 240 mm |
240 | ø 255 mm |
260 | ø 260 mm |
280 | ø 265 mm |
300 | ø 270 mm |
330 | ø 285 mm |
Per luci superiori a 1.800 mm, l’ingombro aumenta di 12 mm.
DISPONIBILITÀ
Il profilo PANORAMICA è disponibile per qualsiasi quantitativo pari o superiori a 7,5 mq.
La tapparella è assemblata con tappi laterali, fornita con balza compatibile in alluminio estruso, attacchi al rullo e tappi d’arresto (salvo diversa richiesta).
I tempi di attesa per la personalizzazione dipendono da diversi fattori, ma generalmente si aggirano intorno ai 40 gg lavorativi. Una stima più precisa verrà fatta nel momento dell’ordine.
CARATTERISTICHE TECNICHE
PESO AL MQ
3,9 Kg circa.
I pesi al metro quadro possono subire variazioni in base al colore e alla misura di profilo disponibile.
SPESSORE ALLUMINIO
0,35 mm.
LARGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA
2,00 metri lineari.
DIM. MAX.
STECCHE
2,00 metri lineari.
FERITOIA DI AERAZIONE
disponibile nelle seguenti altezze: 5 mm, 15 mm, 20 mm e 27 mm
INGOMBRO
AVVOLGIM. CM
Con feritoia di aerazione alta 5 mm
H TELO | RULLO ø 60 mm |
---|---|
100 | ø 155 mm |
120 | ø 165 mm |
130 | ø 170 mm |
140 | ø 190 mm |
150 | ø 190 mm |
160 | ø 190 mm |
170 | ø 195 mm |
180 | ø 200 mm |
190 | ø 210 mm |
200 | ø 210 mm |
220 | ø 225 mm |
240 | ø 225 mm |
260 | ø 240 mm |
280 | ø 245 mm |
300 | ø 245 mm |
330 | ø 255 mm |
Con feritoia di aerazione alta 15 mm
(le prime 2 stecche feritoia alta 5 mm)
H TELO | RULLO ø 60 mm |
---|---|
100 | ø 165 mm |
120 | ø 175 mm |
130 | ø 190 mm |
140 | ø 195 mm |
150 | ø 200 mm |
160 | ø 200 mm |
170 | ø 205 mm |
180 | ø 210 mm |
190 | ø 220 mm |
200 | ø 225 mm |
220 | ø 235 mm |
240 | ø 245 mm |
260 | ø 250 mm |
280 | ø 260 mm |
300 | ø 265 mm |
330 | ø 275 mm |
Con feritoia di aerazione alta 20 mm
(le prime 3 stecche feritoia alta 5 mm)
H TELO | RULLO ø 60 mm |
---|---|
100 | ø 175 mm |
120 | ø 185 mm |
130 | ø 185 mm |
140 | ø 200 mm |
150 | ø 200 mm |
160 | ø 205 mm |
170 | ø 210 mm |
180 | ø 210 mm |
190 | ø 215 mm |
200 | ø 230 mm |
220 | ø 240 mm |
240 | ø 240 mm |
260 | ø 250 mm |
280 | ø 255 mm |
300 | ø 265 mm |
330 | ø 280 mm |
Con feritoia di aerazione alta 27 mm
(le prime 4 stecche feritoia alta 5 mm)
H TELO | RULLO ø 60 mm |
---|---|
100 | ø 170 mm |
120 | ø 195 mm |
130 | ø 195 mm |
140 | ø 200 mm |
150 | ø 205 mm |
160 | ø 205 mm |
170 | ø 215 mm |
180 | ø 215 mm |
190 | ø 230 mm |
200 | ø 230 mm |
220 | ø 240 mm |
240 | ø 255 mm |
260 | ø 260 mm |
280 | ø 265 mm |
300 | ø 270 mm |
330 | ø 285 mm |
Per luci superiori a 1.800 mm, l’ingombro aumenta di 12 mm.
DISPONIBILITÀ
Il profilo PANORAMICA è disponibile per qualsiasi quantitativo pari o superiori a 7,5 mq.
La tapparella è assemblata con tappi laterali, fornita con balza compatibile in alluminio estruso, attacchi al rullo e tappi d’arresto (salvo diversa richiesta).
I tempi di attesa per la personalizzazione dipendono da diversi fattori, ma generalmente si aggirano intorno ai 40 gg lavorativi. Una stima più precisa verrà fatta nel momento dell’ordine